| |
 |
КО-типа зажимы для крепления кабеля.
Материал: - Полиамид, - Армирован стекловолокном, - Цвет чёрный.
Технические характеристики: - Выдерживает нагрузку на растяжение - 159 Мра,
- Выдерживает нагрузку на сгибание - 150Мра,
- Степень горючести - UL 94HB,
Диапазон температур применения: от -40° до +120° С, Кратковременно до +210° С.
Дополнительная информация: -UV - устойчивы, Устойчивы к маслам, бензину, солёной воде и плесени.
Способы крепления зажимав для кабеля.

Практическое применения зажимов для крепления кабелей:
К-типа зажимы для крепления кабеля.
| Тип | D | L | B | l | d | H1 | H2 | h | a |
| K 26/38 | 26-38 | 90 | 60 | 60 | 12 | 34-46 | 45-57 | 18 | 17 |
| K 36/52 | 36-52 | 105 | 60 | 75 | 12 | 39-55 | 53-69 | 23 | 8 |
| K 50/75 | 50-75 | 126 | 60 | 95 | 12 | 46-71 | 67-92 | 30 | 9 |
| K 66/90 | 66-90 | 158 | 70 | 120 | 14 | 65-89 | 91-115 | 42 | 10 |
КT-типа зажимы для крепления кабеля.
| Тип | D | L | B | l | d | H1 | H2 | h | a |
| KT 25/39 | 25-39 | 107 | 60 | 65 | 13 | 46-60 | 55-69 | 27 | 15 |
КR-типа зажимы для крепления кабеля.
| Тип | D | L | B | b | l | d | H1 | H2 | h | a |
| KR 75/100 | 75-100 | 180 | 77 | 44 | 150 | 14 | 68-93 | 105-130 | 52 | 13 |
| KR 100/130 | 100-130 | 210 | 97 | 54 | 175 | 14 | 85-115 | 135-165 | 67 | 16 |
| KR 130/160 | 130-160 | 250 | 97 | 54 | 210 | 18 | 113-143 | 170-200 | 85 | 20 |
КS-типа зажимы для крепления кабеля.
| Тип | D | L | B | l | d | H1 | H2 | h | a |
| KS 25/36 | 25-36 | 150 | 80 | 110 | 12 | 55-75 | 77-97 | 35 | 19 |
| KS 33/46 | 33-46 | 170 | 80 | 130 | 12 | 55-75 | 95-115 | 35 | 15 |
КP-типа зажимы для крепления кабеля.
| Тип | D | L | B | l | d | H1 | H2 | h | a |
| KP 29/41 | 29-41 | 172 | 80 | 125 | 14 | 60-90 | 81-111 | 40 | 20 |
| KP 39/53 | 39-53 | 190 | 80 | 145 | 14 | 63-93 | 101-131 | 45 | 20 |
| KP 51/64 | 51-64 | 205 | 90 | 160 | 14 | 95-123 | 130-158 | 70 | 25 |
КH-типа зажимы для крепления кабеля.
| Тип | D | L | B | l | d | H1 | H2 | H3 | a |
| KH 62/75 | 62-75 | 225 | 90 | 185 | 18 | 80 | 114-142 | 172-200 | 30 |
| KH 73/86 | 73-86 | 250 | 100 | 210 | 18 | 85 | 119-147 | 192-220 | 30 |
| KH 84/97 | 84-97 | 270 | 100 | 230 | 18 | 95 | 128-156 | 214-242 | 30 |
| KH 95/107 | 95-107 | 290 | 100 | 250 | 18 | 103 | 136-164 | 244-262 | 30 |
| KH 105/117 | 105-117 | 310 | 100 | 270 | 18 | 108 | 144-178 | 248-282 | 30 |
| KH 115/140 | 115-140 | 365 | 120 | 320 | 18 | 145 | 182-242 | 270-330 | 35 |
|
|
ПРОДУКЦИЯ
|
|