+ 7 (499) 397-77-24
                                     sales@elgru.ru
 
       главная
       о фирме
       партнёры
   производство
   проектирование
   оборудование
   учебный центр
   семинары
   мероприятия
   контакты
   вопросы и ответы
   карта сайта

    on-line
    консультант
    ответит на все
    ваши вопросы
 

Кабели повышенной безопасности, Е30, Е90 и кабели без галогенов THHN\THWN

HHN-THWN.CF98F677F5FA44C3A02C273C841CD7FA

Технические характеристики

- отдельные жилы изолированные ПВХ+и нейлоном в соответствии с ULStyles и NECStandard

- Температурные диапазоны согласно Styles *

THHN: 90°C - NEC-стандарт в сухой среде

THWN: 75°C - NEC-стандарт во влажной среде

AWM: ULStyles 1316 до 1321 105°C в сухой среде, 80°C в масле

AWM: ULStyles 1452, 1453 90°C в сухой среде, 80°C в масле 1000 В

MTW: ULStyles 1408 до 1414: 90°C в сухой среде, 80°C в масле 600 В

- Номинальное напряжение 600 В

- Испытательное напряжение (Spark Test)

AWG 14 до AWG 10: 7,5 кВ

AWG 8 до AWG 2/0: 10 кВ

AWG 3/0 до AWG 4/0: 12,5 кВ

kcmil 250 до kcmil 500: 15 кВ

kcmil 600 до kcmil 1000: 17,5 кВ

Структура кабеля

- размеры AWG приведены ниже в таблице и ASTM B3 или ASTM B8

- жилы изолированы оболочкой из ПВХ+с нейлоном

- жилы разноцветные, см. цветовой код внизу

- Жилы с маркировкой по типам:

  • 14 до 1000 MCM THHN (stranded) - (размер) AWG ТИП MTW ИЛИ THHN ИЛИ THWN 600 УСТОЙЧИВ К ГАЗОЛИНУ И МАСЛУ II (UL) ИЛИ AWM E-51554
  • 14 до 10 AWG THHN (solid)- (размер) AWG ТИП THHN ИЛИ THWN 600
    УСТОЙЧИВ К ГАЗОЛИНУ И МАСЛУ II (UL) ИЛИ AWM
  • Устойчивы к

- маслам

- бензину

- воде

- кислотам

- озону

- щелочам

- солнечному свету

- истиранию

Применение

Предназначены для гибкого подключения станков, распределительных шкафов, для фиксированной проводки во внутренних помещениях, в трубах и каналах.

AWM: Appliance Wiring Material Для внутреннего подключения электрических приборов и систем управления, например, радиоприемников, телевизоров, электронных узлов.

MTW: Machine Tool Wire Используются в электронной проводке станков и в соответствующих системах управления.

THW: Thermoplastic PVC-insulated building wire, Heat resistant 75°C , for Wet and dry locations, .ame retardant-термопластовые кабели в ПВХ-изоляции, жаростойкие, предназначены для влажных и сухих помещений, препятствуют распространению огня. Для проводки во влажных помещениях.

THHN: Thermoplastic PVC-insulated building wire, Nylon jacketed, 90°C 600 В, термопластовые кабели в ПВХ-изоляции с нейлоном, для сухих и влажных помещений.

Нормативы

UL = Underwriters Laboratories Inc. (США)

ПВХ+нейлоновые отдельные жилы, UL Listed Type THHN/THWN (90°C) 600

Œ = кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.
Арт № AWG № Сечение
мм2
AWG
размер
п х провод ? ? провода
около мм
ПВХ-
изоляция мм
нейлоновая
оболочка мм
Внешний ? мм Вес меди
кг/км
Вес кабеля
прибл. кг/км
63200 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63201 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63202 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63203 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63204 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63205 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63206 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63207 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63208 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63209 14 2.08 19/0,0147 19x0,38 1,88 0,38 0,102 2,95 20,7 25
63210 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63211 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63212 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63213 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63214 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63215 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63216 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63217 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63218 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63219 12 3.32 19/0,0185 19x0,48 2,35 0,38 0,102 3,43 33 37
63220 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63221 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63222 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63223 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63224 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63225 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63226 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63227 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63228 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63229 10 5.26 19/0,0234 19x0,60 2,97 0,51 0,102 4,29 51,6 60
63230 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63231 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63232 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63233 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63234 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63235 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63236 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63237 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63238 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63239 8 8.35 19/0,0295 19x0,75 3,66 0,76 0,127 5,49 80,6 95
63240 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63241 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63242 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63243 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63244 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63245 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63246 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63247 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63248 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63249 6 13.39 19/0,0378 19x0,96 4,78 0,76 0,127 6,6 125 143
63250 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63251 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63252 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63253 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63254 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63255 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63256 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63257 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63258 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63259 4 21.14 19/0,0469 19x1,19 5,92 1,02 0,152 8,41 201 229
63260 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63261 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63262 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63263 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63264 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63265 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63266 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63267 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63268 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63269 3 26.65 19/0,053 19x1,336 6,65 1,02 0,152 9,14 253 282
63270 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63271 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63272 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63273 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63274 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63275 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63276 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63277 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63278 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63279 2 33.61 19/0,0591 19x1,50 7,47 1,02 0,152 10,01 317 349
63280 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63281 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63282 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63283 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63284 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63285 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63286 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63287 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63288 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63289 1 42.38 19/0,0664 19x1,686 8,4 1,27 0,178 11,43 399 449
63290 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63291 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63292 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63293 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63294 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63295 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63296 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63297 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63298 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63299 1/0 53.47 19/0,0745 19x1,89 9,4 1,27 0,178 12,45 500 557
63300 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63301 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63302 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63303 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63304 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63305 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63306 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63307 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63308 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63309 2/0 67.4 19/0,0837 19x2,126 10,6 1,27 0,178 13,72 631 691
63310 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63311 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63312 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63313 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63314 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63315 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63316 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63317 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63318 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63319 3/0 84.97 19/0,094 19x2,387 11,9 1,27 0,178 14,99 792 861
63320 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63321 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63322 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63323 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63324 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63325 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63326 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63327 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63328 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63329 4/0 107.17 19/0,1055 19x2,68 13,4 1,27 0,178 16,51 996 1069
63331 250kcmil 127 37/0,0822 37x2,088 14,6 1,52 0,203 18,29 1178 1277
63341 300kcmil 152 37/0,0900 37x2,286 16 1,52 0,203 19,56 1410 1515
63351 350kcmil 178 37/0,0973 37x2,47 17,3 1,52 0,203 21,08 1645 1753
63361 400kcmil 203 37/0,104 37x2,7 18,9 1,52 0,203 22,35 1902 1998
63371 500kcmil 254 37/0,1162 37x2,95 20,7 1,52 0,203 24,13 2345 2466
63381 600kcmil 304 61/0,0992 61x2,52 22,7 1,78 0,229 26,75 2920 3000
63391 750kcmil 380 61/0,1109 61x2,82 25,3 1,79 0,229 29,36 3658 3713
63401 1000kcmil 507 61/0,1280 61x3,25 29,3 1,78 0,229 33,27 4858 4796
Арт № AWG № Сечение
мм2
AWG
размер
п х провод ? ? провода
около мм
ПВХ-
изоляция мм
нейлоновая
оболочка мм
Внешний ? мм Вес меди
кг/км
Вес кабеля
прибл. кг/км

1kcmil = 1000 circ. mils = 0,5067 мм2.

Последния цифра в артикуле товара обозначают цвет изоляции:
0 зеленый 5 белый
1 черный 6 серый
2 голубой 7 желтый
3 коричневый 8 оранжевый
4 красный 9 розовый

Можно запросить другие размеры и другие цвета оболочки





ПРОДУКЦИЯ     


Электро-
монтажный
инструмент

Кабель
провод
кабельные
зажимы и
хомуты

Кабельная
арматура

Кабельные
наконечники

Экрани-
рованные
адаптеры

Оборудование
Moeller/EATON



ИБП
(UPS)



Высоко-
вольтное
оборудование
110-120 кВ



Мебель
диспетчерская


 
 
главная учебный центр производство проектирование оборудование семинары мероприятия контакты





© OOO «Эликом Групп»

п»ї
 

.