|
 |
HELUKABEL KOMPOFLEX JZ-500 без галогенов, устойчив к микробам
Технические характеристики
– устойчивый к микробам, не содержащий галогена специальный управляющий кабель, соответствующий стандартам DIN VDE 0281 часть 13 и E DIN VDE 0245
– Температурный диапазон
при монтажных и эксплуатационных изгибах от –30°C до + 90° C
при эксплуатации в неподвижном состоянии от –40°C до +100°C
– Номинальное напряжение U0/U 300/500 В
– Испытательное напряжение 3000 В
– Сопротивление изоляции не менее 20 МОмx км
– Минимальный радиус изгиба при монтажных и эксплуатационных изгибах 7,5 x диаметр кабеля
– Устойчивость к излучению до 100 x 106кДж/кг (до 100 Мрад)
– Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Структура кабеля
– медные жилы луженые, соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5, BS 6360 класс 5 или IEC 60228 класс 5
– полимерная изоляция жил из специального термопласта
– Жилы черные, промаркированные белыми цифрами в соответствии с DIN VDE 0293
– Защитный провод зелено-желтый снаружи, не менее 3 жил
– Жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
– Внешняя оболочка из специального термопластового полимера
– Цвет оболочки - черный (RAL 9005)
– устойчив к микробам
– слабая адгезия
Применение
Управляющие кабели HELUKABEL KOMPOFLEX JZ-500 отличаются устойчивостью к микробам. Кабели предназначены для подвижного использования в установках для переработки
мусора, в компостных установках, очистных сооружениях, в животноводстве и растениеводстве при средних механических напряжениях со свободным движением без
растягивающего напряжения и принудительных перемещений в сухих помещениях, в помещениях со средней и высокой степенью влажности, а также на открытом воздухе.
Повышенная гибкость облегчает процедуру прокладки кабеля, повышает надежность системы. Устойчив к ультрафиолетовым лучам, кислороду, озону, микробам,
фтористоводородной и соляной кислоте, а также к разбавленной серной кислоте.
Œ= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.
Арт № |
Число жил х сечение мм2 |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
26125OZ | 2x0,5 | 4,8 | 9,6 | 41 |
26126 | 3G0,5 | 5,1 | 14,4 | 50 |
26127 | 4G0,5 | 5,7 | 19 | 61 |
26128 | 5G0,5 | 6,2 | 24 | 72 |
26129 | 7G0,5 | 7,4 | 33,6 | 86 |
26130 | 12G0,5 | 9,1 | 58 | 130 |
26131 | 18G0,5 | 10,7 | 86 | 198 |
26132 | 20G0,5 | 11,2 | 96 | 211 |
26133 | 25G0,5 | 13 | 120 | 260 |
26135 | 34G0,5 | 14,5 | 163 | 361 |
26136 | 42G0,5 | 15,8 | 202 | 405 |
26137 | 50G0,5 | 17,3 | 240 | 541 |
26138 | 61G0,5 | 19,4 | 293 | 670 |
26139OZ | 2x0,75 | 5,2 | 14,4 | 42 |
26140 | 3G0,75 | 5,5 | 21,6 | 49 |
26141 | 4G0,75 | 6,2 | 29 | 60 |
26142 | 5G0,75 | 6,8 | 36 | 71 |
26144 | 12G0,75 | 9,9 | 86 | 161 |
26145 | 18G0,75 | 11,9 | 130 | 250 |
26146 | 20G0,75 | 12,6 | 144 | 266 |
26147 | 25G0,75 | 14,5 | 180 | 273 |
26149 | 34G0,75 | 16,4 | 245 | 501 |
26150 | 42G0,75 | 17,6 | 302 | 591 |
26151 | 50G0,75 | 19,8 | 360 | 712 |
26152 | 61G0,75 | 20,9 | 439 | 820 |
26153OZ | 2x1 | 5,5 | 19 | 48 |
26154 | 3G1 | 6 | 29 | 56 |
26155 | 4G1 | 6,6 | 38 | 70 |
26156 | 5G1 | 7,2 | 48 | 81 |
26157 | 7G1 | 8,6 | 67 | 109 |
26158 | 12G1 | 10,7 | 115 | 191 |
26159 | 18G1 | 12,7 | 173 | 274 |
26160 | 20G1 | 13,5 | 192 | 314 |
26161 | 25G1 | 15,6 | 240 | 340 |
26163 | 34G1 | 17,4 | 326 | 640 |
26164 | 42G1 | 18,9 | 403 | 804 |
26165 | 50G1 | 21 | 480 | 932 |
26166 | 61G1 | 22,2 | 586 | 1102 |
26167OZ | 2x1,5 | 6,3 | 29 | 60 |
26168 | 3G1,5 | 6,7 | 43 | 79 |
26169 | 4G1,5 | 7,3 | 58 | 98 |
26170 | 5G1,5 | 8,2 | 72 | 112 |
26171 | 7G1,5 | 9,8 | 101 | 159 |
26172 | 12G1,5 | 12,1 | 173 | 280 |
26174 | 20G1,5 | 15,2 | 288 | 480 |
26175 | 25G1,5 | 17,8 | 360 | 604 |
26176 | 34G1,5 | 19,8 | 490 | 812 |
26177 | 42G1,5 | 21,4 | 605 | 1002 |
26178 | 50G1,5 | 23,7 | 720 | 1240 |
26179 | 61G1,5 | 25,3 | 878 | 1421 |
26180OZ | 2x2,5 | 7,6 | 48 | 99 |
26181 | 3G2,5 | 8,3 | 72 | 136 |
26183 | 5G2,5 | 10,2 | 120 | 204 |
26184 | 7G2,5 | 12,1 | 168 | 281 |
26185 | 12G2,5 | 15,2 | 288 | 487 |
26186 | 18G2,5 | 18,1 | 432 | 704 |
26187 | 25G2,5 | 22,2 | 600 | 909 |
26189 | 3G4 | 9,9 | 115 | 224 |
26190 | 4G4 | 11 | 154 | 289 |
26191 | 5G4 | 12,1 | 192 | 357 |
26192 | 7G4 | 13,3 | 269 | 451 |
26193 | 12G4 | 18,3 | 461 | 782 |
26195 | 3G6 | 11,7 | 173 | 345 |
26196 | 4G6 | 13 | 230 | 417 |
26197 | 5G6 | 14,5 | 288 | 521 |
26198 | 7G6 | 16 | 403 | 622 |
26199 | 3G10 | 15 | 288 | 537 |
26200 | 4G10 | 16,8 | 384 | 699 |
26201 | 5G10 | 18,7 | 480 | 851 |
26202 | 7G10 | 20,6 | 672 | 1102 |
26204 | 4G16 | 19,7 | 614 | 1028 |
26206 | 7G16 | 24,4 | 1075 | 1772 |
26212 | 4G35 | 29 | 1344 | 2097 |
26215 | 4G50 | 33,4 | 1920 | 2914 |
Арт № |
Число жил х сечение мм2 |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
|
|
ПРОДУКЦИЯ
|
|