|
 |
HELUKABEL JZ-602 Кабель управления, 90°С 600 В, имеющий сертификаты UL-CSA
Технические характеристики
– специальный кабель управления из ПВХ согласно UL-CSA AWM I/II A/B Style 2587 (изоляционная оболочка) и CSA
– Температурный диапазон
при прокладке от – 5°C до +90°С
неподвижно от –40°C до +90°С
– Номинальное напряжение согласно UL + CSA 600 В
– Испытательное напряжение, переменный ток 50 Гц 3000 В
– Сопротивление изоляции не менее 20 МОм x км
– Минимальный радиус изгиба 7,5 x диаметр кабеля
– Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 cДж/кг (до 80 Мрад)
– Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Структура кабеля
– голые, медные тонкие проводники
AWG диапазон: AWG 20 – AWG 2
Диапазон сечения проводников:0,5 –35 мм2
– специальная ПВХ изоляция жил YI7 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 4 и согласно класса 43 UL Standard 1581
– цвет изоляции жил черный, с белыми цифрами
– на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
– жилы скручены подлине с оптимальным шагом длины скрутки
– специальная внешняя оболочка из ПВХ YM5 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 5 и согласно кл. 43 UL Standard 1581, серого цвета (RAL 7001)
с нанесенной надписью: например, HELUKABEL JZ-602 E170315 AWM..... AWG (... mm2). C VW-1 xxx LL113926 CSA AWM I/II A/B 600V 908C FT1
– самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1
(а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Внесенный в перечень UL и имеющий сертификат CSA гибкий контрольный кабель рассчитан на номинальное напряжение 600 В. Предварительноразра ботан для
экспортирования в США и Канаду. Предназначен для использования в производственном оборудовании, системах контроля, для соединения между пультами управления
и оборудованием, сборочных линиях и в других производственных применениях. Годен для применения во влажной окружающей среде с умеренным изгибанием кабеля.
Устойчив к маслам, синтетическим маслам, а также жидкостям, основанным на хладагентах. Гибкость и легкое снятие изоляции обеспечиваются благодаря использованию
талька между проводниками и слоем внешней изоляции.
Œ= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/EWG.
Арт № |
Число жил х сечение мм2 |
AWG № |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
83090OZ | 2x0,5 | 20 | 5,9 | 9,6 | 49 |
83091 | 3G0,5 | 20 | 6,3 | 14 | 58 |
83092 | 4G0,5 | 20 | 6,7 | 19 | 69 |
83093 | 5G0,5 | 20 | 7,3 | 24 | 84 |
83094 | 7G0,5 | 20 | 8,5 | 34 | 123 |
83100 | 8G0,5 | 20 | 9,6 | 38,4 | 140 |
83096 | 18G0,5 | 20 | 12,9 | 86 | 256 |
83097 | 25G0,5 | 20 | 15,5 | 120 | 358 |
83098 | 34G0,5 | 20 | 17,7 | 163 | 487 |
83099 | 41G0,5 | 20 | 19,9 | 197 | 580 |
83080OZ | 2x1,0 | 18 | 6,3 | 19,2 | 53 |
83081 | 3G1,0 | 18 | 6,7 | 27 | 61 |
83082 | 4G1,0 | 18 | 7,3 | 38,4 | 74 |
83083 | 5G1,0 | 18 | 7,9 | 48 | 90 |
83084 | 7G1,0 | 18 | 9,2 | 67 | 130 |
83102 | 8G1,0 | 18 | 10 | 76,8 | 144 |
83103 | 9G1,0 | 18 | 11,1 | 86,4 | 180 |
83085 | 12G1,0 | 18 | 11,8 | 115,2 | 198 |
83086 | 18G1,0 | 18 | 14,1 | 173 | 274 |
83087 | 25G1,0 | 18 | 17,1 | 240 | 384 |
83088 | 34G1,0 | 18 | 19,3 | 326 | 494 |
83089 | 41G1,0 | 18 | 21,2 | 394 | 508 |
83070OZ | 2x1,5 | 16 | 6,9 | 28,8 | 73 |
83071 | 3G1,5 | 16 | 7,5 | 44 | 94 |
83073 | 5G1,5 | 16 | 8,7 | 72 | 140 |
83074 | 7G1,5 | 16 | 10,6 | 101 | 186 |
83104 | 9G1,5 | 16 | 12,8 | 129,7 | 244 |
83075 | 12G1,5 | 16 | 13,4 | 173 | 319 |
83076 | 18G1,5 | 16 | 15,8 | 260 | 451 |
83077 | 25G1,5 | 16 | 18,9 | 360 | 625 |
83078 | 34G1,5 | 16 | 21,7 | 490 | 840 |
83079 | 41G1,5 | 16 | 23,7 | 590 | 1032 |
83061 | 3G2,5 | 14 | 8,7 | 72 | 143 |
83062 | 4G2,5 | 14 | 10,1 | 96 | 185 |
83064 | 7G2,5 | 14 | 13,1 | 168 | 293 |
83065 | 9G2,5 | 14 | 15,6 | 216 | 429 |
83066 | 12G2,5 | 14 | 16,7 | 288 | 563 |
83067 | 18G2,5 | 14 | 19,6 | 432 | 854 |
83068 | 19G2,5 | 14 | 19,7 | 456 | 914 |
83069 | 25G2,5 | 14 | 24 | 600 | 1188 |
83051 | 3G4 | 12 | 11,2 | 115 | 232 |
83052 | 4G4 | 12 | 12,5 | 154 | 298 |
83053 | 5G4 | 12 | 13,8 | 192 | 358 |
83054 | 7G4 | 12 | 16,3 | 269 | 460 |
83041 | 3G6 | 10 | 12,9 | 173 | 360 |
83042 | 4G6 | 10 | 14,2 | 231 | 402 |
83043 | 5G6 | 10 | 15,9 | 288 | 484 |
83044 | 7G6 | 10 | 19,4 | 403 | 630 |
83031 | 3G10 | 8 | 16,9 | 288 | 535 |
83032 | 4G10 | 8 | 18,5 | 384 | 653 |
83033 | 5G10 | 8 | 20,3 | 480 | 786 |
83034 | 7G10 | 8 | 22,3 | 672 | 1100 |
83020OZ | 2x16 | 6 | 19,4 | 307 | 640 |
83021 | 3G16 | 6 | 20,7 | 461 | 810 |
83022 | 4G16 | 6 | 23,2 | 615 | 1045 |
83024 | 7G16 | 6 | 28,4 | 1075 | 1760 |
83011 | 3G25 | 4 | 25 | 720 | 1180 |
83012 | 4G25 | 4 | 28,1 | 960 | 1507 |
83013 | 5G25 | 4 | 30,9 | 1200 | 1858 |
83014 | 7G25 | 4 | 35,5 | 1680 | 2830 |
83001 | 3G35 | 2 | 28,6 | 1008 | 1590 |
83002 | 4G35 | 2 | 31,7 | 1344 | 2123 |
83003 | 5G35 | 2 | 35,2 | 1680 | 2612 |
83004 | 3G50 | 1 | 31,2 | 1440 | 2652 |
83005 | 4G50 | 1 | 35,8 | 1920 | 3058 |
83006 | 5G50 | 1 | 38,7 | 2400 | 4093 |
83007 | 3G70 | 2/0 | 39,2 | 2016 | 3307 |
83008 | 4G70 | 2/0 | 41,6 | 2688 | 4254 |
83009 | 5G70 | 2/0 | 48,4 | 3360 | 5661 |
83010 | 3G95 | 3/0 | 42,1 | 2736 | 4867 |
83015 | 4G95 | 3/0 | 46 | 3648 | 5762 |
83016 | 5G95 | 3/0 | 51,2 | 4560 | 7208 |
83017 | 3G120 | 4/0 | 47,8 | 3456 | 5580 |
83019 | 5G120 | 4/0 | 59 | 5760 | 8692 |
Арт № |
Число жил х сечение мм2 |
AWG № |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.
Специальное изготовление кабеля для особо чистых помещений при заказе указывается дополнительно.
|
|
ПРОДУКЦИЯ
|
|