|
 |
HELUKABEL JZ-600 гибкий, с цифровой маркировкой 0,6/1 кВ
Технические характеристики
– специальный кабель управления из ПВХ
– соответствует DIN VDE 0262/12.95 и
– соответствуетDIN VDE 0281 раздел 13,с толщиной изоляции для 1 кВ
– Температурный диапазон
при изгибах от – 5°Сдо +80°С
неподвижно от –40°Сдо +80°С
– Номинальное напряжение U0/U 0,6/1 кВ
– Испытательное напряжение,переменный ток, 50 Гц 4000 В
– Сопротивление изоляции не менее 20 МОм х км
– Допустимая токовая нагрузка в соответствии с DIN VDE 0298 раздел 4
– Минимальный радиус изгиба прибл. 7,5 х диаметр кабеля
– Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
– Устойчивость к ультрафиолетовым лучам
Структура кабеля
– голые медные проводники, многопроволочные в соотв. DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, а также IEC 60228 кл. 5
– специальная ПВХ изоляция жил TI2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1
– цифровая маркировка жил согласно DIN VDE 0293
– на жиле заземления изоляция зелено-желтой расцветки
– жилы скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
– специальная разделительная фольга
– специальная внешняя оболочка из смеси TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1, черного цвета
– устойчив к маслам характеристики химической устойчивости см. в таблице технической информации
– самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN
50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
Применение
Для подвижного использования при средних механических напряжениях со свободным движением без растягивающего напряжения или
при принудительных перемещениях в сухих помещениях и помещениях с влажностью, подходит для применения на открытом пространстве
в качестве измерительного или управляющего кабеля (без свободного движения). Не должен прокладываться прямо в землю или воду.
Применяется в производственном оборудовании, поточных и производственных линиях, а также в системах очистки воздуха и сталелитейном производстве.
Предназначенная для заземления жила расположена в верхнем слое повива, непосредственно под внешней оболочкой кабеля.
Цифровая маркировка нанесена таким образом, что даже при небольшом снятии изоляции можно легко определить номер жилы кабеля.
Специальная внешняя оболочка обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Широко используется в южноевропейских,
арабских, а также азиатских странах.
Œ= кабельная продукция произведенная в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG,
а также 93G/68/EWG.
Арт № |
Число жил х сечение мм2 |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
10550OZ | 2x0,5 | 6,4 | 9,6 | 56 |
10551 | 3G0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
10552OZ | 3x0,5 | 6,8 | 14,4 | 68 |
10553 | 4G0,5 | 7,6 | 19 | 100 |
10554OZ | 4x0,5 | 7,6 | 19 | 100 |
10555 | 5G0,5 | 8,2 | 24 | 117 |
10556OZ | 5x0,5 | 8,2 | 24 | 117 |
10557 | 6G0,5 | 9,1 | 29 | 126 |
10558 | 7G0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
10559OZ | 7x0,5 | 9,8 | 33,6 | 138 |
10560* | 8G0,5 | 10,7 | 38 | 150 |
10561OZ | 8x0,5 | 10,7 | 38 | 150 |
10562 | 10G0,5 | 11,6 | 48 | 176 |
10563 | 12G0,5 | 12,2 | 58 | 200 |
10564OZ | 12x0,5 | 12,2 | 58 | 200 |
10565 | 14G0,5 | 12,8 | 67 | 230 |
10566 | 16G0,5 | 13,7 | 76 | 250 |
10567 | 18G0,5 | 14,4 | 86 | 276 |
10568 | 20G0,5 | 15,3 | 96 | 293 |
10569 | 21G0,5 | 16 | 96 | 305 |
10570 | 25G0,5 | 17,2 | 120 | 335 |
10571 | 30G0,5 | 18 | 144 | 348 |
10572 | 32G0,5 | 18,9 | 154 | 355 |
10573 | 34G0,5 | 19,8 | 163 | 520 |
10574 | 40G0,5 | 21,2 | 192 | 590 |
10575 | 42G0,5 | 21,2 | 202 | 595 |
10576 | 50G0,5 | 23,4 | 240 | 715 |
10577 | 52G0,5 | 24,3 | 252 | 740 |
10578 | 61G0,5 | 26 | 293 | 840 |
10579 | 65G0,5 | 26,8 | 312 | 880 |
10580 | 80G0,5 | 28,9 | 384 | 960 |
10581 | 100G0,5 | 33,5 | 480 | 1050 |
10582OZ | 2x0,75 | 6,8 | 14,4 | 66 |
10583* | 3G0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
10584OZ | 3x0,75 | 7,2 | 21,6 | 74 |
10585* | 4G0,75 | 8 | 29 | 126 |
10586OZ | 4x0,75 | 8 | 29 | 126 |
10587 | 5G0,75 | 8,8 | 36 | 140 |
10588OZ | 5x0,75 | 8,8 | 36 | 140 |
10589 | 6G0,75 | 9,7 | 43 | 170 |
10590OZ | 6x0,75 | 9,7 | 43 | 170 |
10591 | 7G0,75 | 10,7 | 50 | 190 |
10592OZ | 7x0,75 | 10,7 | 50 | 190 |
10593 | 8G0,75 | 11,5 | 58 | 212 |
10594OZ | 8x0,75 | 11,5 | 58 | 212 |
10595 | 9G0,75 | 12,5 | 65 | 227 |
10596 | 10G0,75 | 12,7 | 72 | 238 |
10597* | 12G0,75 | 13,1 | 86 | 257 |
10598OZ | 12x0,75 | 13,1 | 86 | 257 |
10599 | 14G0,75 | 13,9 | 101 | 286 |
10600 | 15G0,75 | 14,7 | 108 | 319 |
10601 | 18G0,75 | 15,6 | 130 | 362 |
10602 | 20G0,75 | 16,6 | 144 | 394 |
10603 | 21G0,75 | 17,3 | 151 | 422 |
10604 | 25G0,75 | 18,9 | 180 | 486 |
10605 | 32G0,75 | 20,5 | 230 | 595 |
10606 | 34G0,75 | 21,5 | 245 | 638 |
10607 | 37G0,75 | 21,5 | 260 | 696 |
10608 | 40G0,75 | 23,2 | 288 | 726 |
10609 | 41G0,75 | 23,2 | 296 | 750 |
10610 | 42G0,75 | 23,2 | 302 | 770 |
10611 | 50G0,75 | 25,6 | 360 | 895 |
10612 | 61G0,75 | 28,2 | 439 | 1070 |
10613 | 65G0,75 | 29 | 468 | 1110 |
10614 | 80G0,75 | 31,4 | 576 | 1500 |
10615 | 100G0,75 | 36,2 | 720 | 1889 |
10616OZ | 2x1 | 7,4 | 19,2 | 80 |
10617* | 3G1 | 8 | 29 | 96 |
10618OZ | 3x1 | 8 | 29 | 96 |
10619* | 4G1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
10620OZ | 4x1 | 8,8 | 38,4 | 100 |
10621* | 5G1 | 9,8 | 48 | 130 |
10622OZ | 5x1 | 9,8 | 48 | 130 |
10623 | 6G1 | 10,8 | 58 | 150 |
10624* | 7G1 | 11,7 | 67 | 170 |
10625OZ | 7x1 | 11,7 | 67 | 170 |
10626* | 8G1 | 12,8 | 77 | 230 |
10627 | 9G1 | 13,9 | 86 | 250 |
10628 | 10G1 | 14,1 | 96 | 270 |
10629OZ | 10x1 | 14,1 | 96 | 270 |
10630* | 12G1 | 14,5 | 115 | 290 |
10631OZ | 12x1 | 14,5 | 115 | 290 |
10632* | 14G1 | 15,5 | 134 | 320 |
10633 | 16G1 | 16,5 | 154 | 360 |
10634* | 18G1 | 17,3 | 173 | 405 |
10635OZ | 18x1 | 17,3 | 173 | 405 |
10636 | 20G1 | 18,4 | 192 | 450 |
10637OZ | 20x1 | 18,4 | 192 | 480 |
10638 | 21G1 | 19,4 | 205 | 510 |
10639 | 24G1 | 20,3 | 236 | 550 |
10640* | 25G1 | 21,1 | 240 | 570 |
10641OZ | 25x1 | 21,1 | 240 | 570 |
10642 | 26G1 | 21,1 | 252 | 590 |
10643OZ | 30x1 | 22 | 308 | 650 |
10644* | 34G1 | 24 | 326 | 750 |
10645 | 36G1 | 24 | 346 | 790 |
10646 | 40G1 | 25,9 | 384 | 850 |
10647OZ | 40x1 | 25,9 | 384 | 850 |
10648 | 41G1 | 25,9 | 394 | 890 |
10649 | 42G1 | 25,9 | 403 | 900 |
10650* | 50G1 | 28,5 | 480 | 1100 |
10651 | 56G1 | 29,3 | 538 | 1190 |
10652 | 61G1 | 31,4 | 586 | 1266 |
10653 | 65G1 | 32,5 | 628 | 1560 |
10654 | 80G1 | 34,8 | 768 | 1810 |
10655 | 100G1 | 40,1 | 960 | 1950 |
10656OZ | 2x1,5 | 8,4 | 29 | 95 |
10657* | 3G1,5 | 9,1 | 43 | 112 |
10658OZ | 3x1,5 | 9,1 | 43 | 112 |
10659* | 4G1,5 | 9,9 | 58 | 139 |
10660OZ | 4x1,5 | 9,9 | 58 | 139 |
10661* | 5G1,5 | 11 | 72 | 170 |
10662OZ | 5x1,5 | 11 | 72 | 170 |
10663 | 6G1,5 | 12,3 | 86 | 190 |
10664* | 7G1,5 | 13,3 | 101 | 225 |
10665OZ | 7x1,5 | 13,3 | 101 | 225 |
10666 | 8G1,5 | 14,5 | 115 | 250 |
10667 | 9G1,5 | 15,7 | 130 | 280 |
10668 | 10G1,5 | 15,9 | 144 | 300 |
10669 | 11G1,5 | 16,6 | 158 | 330 |
10670* | 12G1,5 | 16,6 | 173 | 370 |
10671OZ | 12x1,5 | 16,6 | 173 | 370 |
10672 | 14G1,5 | 17,4 | 202 | 400 |
10673 | 16G1,5 | 18,5 | 230 | 450 |
10674* | 18G1,5 | 19,7 | 259 | 520 |
10675 | 19G1,5 | 20,9 | 279 | 550 |
10676 | 20G1,5 | 20,9 | 288 | 600 |
10677 | 21G1,5 | 22 | 302 | 600 |
10678* | 25G1,5 | 23,9 | 360 | 730 |
10679* | 32G1,5 | 26 | 461 | 880 |
10680* | 34G1,5 | 27,2 | 490 | 950 |
10681 | 40G1,5 | 29,3 | 576 | 990 |
10682 | 42G1,5 | 29,5 | 605 | 1120 |
10683 | 50G1,5 | 32,5 | 720 | 1400 |
10684 | 56G1,5 | 33,5 | 806 | 1530 |
10685 | 61G1,5 | 35,7 | 878 | 1700 |
10686 | 65G1,5 | 36,8 | 936 | 1900 |
Арт № |
Число жил х сечение мм2 |
Внешний ø приблизит. |
Вес меди кг/км |
Вес кабеля прибл. кг/км |
G = с желто-зеленой жилой
X =без желто-зеленой жилы (OZ)
* Данные виды обычно имеются на складе также и с красной или синей маркировкой.
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования ПВХ пластикатов не содержащих свинец.
|
|
ПРОДУКЦИЯ
|
|