+ 7 (499) 397-77-24
                                     sales@elgru.ru
 
       главная
       о фирме
       партнёры
   производство
   проектирование
   оборудование
   учебный центр
   семинары
   мероприятия
   контакты
   вопросы и ответы
   карта сайта

    on-line
    консультант
    ответит на все
    ваши вопросы
 

Вилочные опрессуемые наконечники без изоляции.

Вилочные опрессуемые наконечники без изоляции каталог продукции GPH


Название
изделия.
d (мм.) b (мм.) a (мм.) s (мм.) l (мм.) D (мм.) Mx;
x,x мм2
0,5x3KU-SP-U 1 5 4 0,5 10 3,2 M3; 0,5
1,5x10KU-SP-U 1,6 17,5 4,3 0,8 - 10,5 M8; 1,5
1,5x3KU-SP-U 1,6 6,0 5 0,8 11 3,2 M2; 1,5
1,5x4KU-SP-U 1,6 8 5 0,8 12 4,3 M3; 1,5
1,5x5KU-SP-U 1,6 10 5 0,8 13 5,3 M4; 1,5
1,5x6KU-SP-U 1,6 10 5 0,8 13 6,5 M5; 1,5
1,5x8KU-SP-U 1,6 12,0 5 0,8 17 8,4 M6; 1,5
2,5x3KU-SP-U 2,3 6,0 5 0,8 11 3,2 M10; 1,5
2,5x4KU-SP-U 2,3 8 5 0,8 12 4,3 M4; 2,5
2,5x5KU-SP-U 2,3 10 5 0,8 14 5,3 M5; 2,5
2,5x6KU-SP-U 2,3 11 5 0,8 16 6,5 M6; 2,5
2,5x8KU-SP-U 2,3 14 4,2 0,8 12,2 8,4 M8; 2,5
2,5x10KU-SP-U 2,3 17,5 4,3 0,8 17,3 10,5 M10; 2,5
6x4KU-SP-U 3,6 8 6 1 14 4,3 M4; 6
6x5KU-SP-U 3,6 10 6 1 15 5,3 M5; 5
6x6KU-SP-U 3,6 11 6 1 16 6,5 M6; 6
6x8KU-SP-U 3,6 14 6 1 19 8,4 M8; 6
6x10KU-SP-U 3,6 18 6 1 21 10,5 M10; 6
6x12KU-SP-U 3,6 21 5,4 1 21,5 13 M12; 6
10x5KU-SP-U 4,5 10 8 1,1 16 5,3 M5; 10
10x6KU-SP-U 4,5 11 8 1,1 1,7 6,5 M6; 10
16x6KU-SP-U 5,8 14 10 1,2 20 6,5 M6; 16
16x8KU-SP-U 5,8 14 10 1,2 20 6,5 M8; 16



ПРОДУКЦИЯ     


Электро-
монтажный
инструмент

Кабель
провод
кабельные
зажимы и
хомуты

Кабельная
арматура

Кабельные
наконечники

Экрани-
рованные
адаптеры

Оборудование
Moeller/EATON



ИБП
(UPS)



Высоко-
вольтное
оборудование
110-120 кВ



Мебель
диспетчерская


 
 
главная учебный центр производство проектирование оборудование семинары мероприятия контакты





© OOO «Эликом Групп»

п»ї
 

.