Распродаём складские остатки кабеля!

артикул Наименование Кол-во Цена Евро* за м
1   2YSLCY 4x2,5 30  
2   Classic-12G0,75 43  
3 23107 FZ-LSi Z?NDKABEL FZLSI 1,5 41 2,3
4 35002 H05 RR-F 2X1 2X1 36 0,69
5 16001303 H07RN-F 5G4 NCC 31  
6   H07RN-F-1x2,5 20  
7 13043 HO5VV5-F 12G1,5 7 3,46
8 13039 HO5VV5-F 5G1,5 4 1,5
9 13005 HO5VV5-F 7G0,5 5 1,03
10 11137 JB-750 5X25 20 20,84
11 11123 JB-750 5X4 200 3,63
12 48507 JE-Y(ST)Y 32X2X0,8 10 6,04
13 33036 J-Y(ST)Y Brandm. 2x2x0,8 117 0,43
14 10043 JZ-500 12G0,75 9 1,76
15 10106 JZ-500 16G1,5 9,5 4,05
16 10047 JZ-500 18G0,75 10 2,67
17 10141 JZ-500 3G4 300 2,01
18 10023 JZ-500 40G0,5 150 4,67
19 10065 JZ-500 5G1 QMM 16 0,92
20 10143 JZ-500 5G4 410 3,25
21 10726 JZ-600 5G16 5 14,26
22 10734 JZ-600 5G35 7 30,96
23 11576 JZ-600-Y-CY 4G2,5 25 3,89
24 40012 KOAX RG 213 51 2,19
25 32025 NYY-J 3X4 80 1,86
26 11121 OB-750 2X4 526 1,75
27 14089 OB-BL-P-CY 2X2X0,75 20 1,43
28   OLFLEX 5G2,5 20  
29 17032 PAAR-CY 20X2X1 10 11,75
30 19973 PAAR-TRONIC-CY 4x2x0,34 100 1,31
31 20156 RECHNERK.20X2X0,75 S 100 9,09
32 22991 SiHF 4G0.5 25 0,96
33 23018 SiHF 7G1.5 ROTBRAUN 5 2,98
34 23087 SiHF/GL-P 4G2.5 3 4,61
35 23073 SiHF/GL-P 7G1 6 3,91
36   STYLE 2532-80C-30URMS 99  
37 22960 TOPFLEX 600-C-PVC 4G1,5 20 3,25
38 22086 TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4G4 0.6/1KV 25 4,93
39 18086 TRONIC 3 X 0,5 95 0,4
40 18017 TRONIC 30X0.14 8 1,67
41   TRONIC 3x2x0,25 10  
42 18087 TRONIC 4 X 0,5 18 0,51
43 18003 TRONIC 4X0.14 50 0,27
44 18031 TRONIC 4X0.25 40 0,34
45 16002 TRONIC CY 2 X 0,5 11 0,62
46 20063 TRONIC-CY 12X0.34 10 1,66
47 20033 TRONIC-CY 7X0.25 400 0,89
48 11210 Z-500 HMH 18G0,5 8 2,99
49 22776   100  

* Внимание!
Цены на кабель могут меняться, для уточнения окончательной цены звоните менеджерам нашей компании
по телефонам: +7 (499) 780 91 28; +7 (499) 780 91 29